Reserve 4-Drill Basic Pay Table              
             
  OFFICIAL              
             
EFFECTIVE 1 JANUARY 2007            
             
YEARS OF SERVICE            
             
PAY <2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26            
GRADE            
COMMISSIONED OFFICERS            
O-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1821.20 1830.12 1868.16 1934.48            
O-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1592.88 1615.80 1648.96 1706.84            
O-8 1127.08 1163.96 1188.48 1195.32 1225.88 1276.96 1288.84 1337.36 1351.24 1393.04 1453.44 1509.20 1546.44 1546.44 1546.44            
O-7 936.52 980.00 1000.16 1016.16 1045.12 1073.72 1106.84 1139.84 1172.96 1276.96 1364.80 1364.80 1364.80 1364.80 1371.72            
O-6 694.16 762.56 812.60 812.60 815.68 850.68 855.28 855.28 903.88 989.84 1040.28 1090.68 1119.36 1148.40 1204.76            
O-5 578.64 651.84 697.00 705.48 733.60 750.48 787.52 814.68 849.76 903.52 929.08 954.40 983.08 983.08 983.08            
O-4 499.28 577.96 616.52 625.12 660.92 699.28 747.04 784.32 810.16 825.00 833.64 833.64 833.64 833.64 833.64            
O-3 438.96 497.64 537.12 585.60 613.60 644.40 664.36 697.12 714.12 714.12 714.12 714.12 714.12 714.12 714.12            
O-2 379.24 431.96 497.52 514.32 524.88 524.88 524.88 524.88 524.88 524.88 524.88 524.88 524.88 524.88 524.88            
O-1 329.24 342.64 414.20 414.20 414.20 414.20 414.20 414.20 414.20 414.20 414.20 414.20 414.20 414.20 414.20            
PAY <2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26            
GRADE            
COMMISSIONED OFFICERS WITH OVER 4 YEARS ACTIVE DUTY            
SERVICE AS AN ENLISTED MEMBER OR WARRANT OFFICER            
O-3E 0.00 0.00 0.00 585.60 613.60 644.40 664.36 697.12 724.72 740.56 762.12 762.12 762.12 762.12 762.12            
O-2E 0.00 0.00 0.00 514.32 524.88 541.60 569.80 591.60 607.84 607.84 607.84 607.84 607.84 607.84 607.84              
O-1E 0.00 0.00 0.00 414.20 442.36 458.68 475.40 491.84 514.32 514.32 514.32 514.32 514.32 514.32 514.32            
WARRANT OFFICERS               
W-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 779.44 806.20 833.00 860.00            
W-4 453.60 488.00 502.00 515.80 539.52 562.96 586.76 609.88 633.84 671.40 695.44 718.96 743.32 767.32 791.84            
W-3 414.24 431.52 449.20 455.04 473.60 494.84 522.88 550.56 580.00 602.08 624.08 633.52 643.28 664.56 685.76            
W-2 364.36 385.16 403.40 416.60 427.96 459.16 483.00 500.68 518.00 529.84 539.84 558.80 577.64 596.72 596.72            
W-1 321.76 348.08 365.72 377.12 407.48 425.80 442.04 460.16 472.16 483.04 500.72 514.16 514.16 514.16 514.16            
 PAY  <2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26            
GRADE            
 ENLISTED MEMBERS            
E-9 0 0 0 0 0 0 548.08 560.52 576.16 594.60 613.12 642.88 668.04 694.56 735.04            
E-8 0 0 0 0 0 448.64 468.52 480.80 495.52 511.44 540.24 554.84 579.64 593.40 627.32            
E-7 311.88 340.40 353.44 370.76 384.20 407.36 420.36 433.36 456.56 468.16 479.16 485.88 508.64 523.36 560.56            
E-6 269.76 296.80 309.92 322.64 335.92 365.88 377.52 390.44 401.80 405.80 408.60 408.60 408.60 408.60 408.60            
E-5 247.20 263.72 276.44 289.52 309.84 327.32 340.20 344.28 344.28 344.28 344.28 344.28 344.28 344.28 344.28            
E-4 226.60 238.20 251.08 263.80 275.04 275.04 275.04 275.04 275.04 275.04 275.04 275.04 275.04 275.04 275.04            
E-3 204.56 217.44 230.56 230.56 230.56 230.56 230.56 230.56 230.56 230.56 230.56 230.56 230.56 230.56 230.56            
E-2 194.52 194.52 194.52 194.52 194.52 194.52 194.52 194.52 194.52 194.52 194.52 194.52 194.52 194.52 194.52            
E-1>4 173.52 173.52 173.52 173.52 173.52 173.52 173.52 173.52 173.52 173.52 173.52 173.52 173.52 173.52 173.52            
E-1<4 160.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            
NOTE -- BASIC PAY FOR O-7 -- O-10 IS LIMITED TO $1,866.68 -- LEVEL II OF THE EXECUTIVE SCHEDULE            
NOTE -- BASIC PAY FOR O-6 AND BELOW IS LIMITED TO $1,513.32 -- LEVEL V OF THE EXECUTIVE SCHEDULE